PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Anfängerfrage- Nummerierung auf Hardy Glasruten.



Greendale77
18.10.2018, 15:20
Hallo zusammen,
ja, ich oute mich hiermit mal als absoluter Anfänger im Bereich der "alten Dinge". Konkret geht es mir um die Nummerierungen meiner Hardy Ruten ( Fred Taylor Trotter / Richard Walker No 1.) . Alle diese Ruten sind ja nummeriert- jeweils oberhalb und unterhalb der Zapfenverbindung. Nun erinnere ich mich, das ich irgendwo gelesen habe, das diese Nummerierung ein "Code" für das konkrete Baujahr sein soll. Außerdem meine ich, das ich diesbezüglich auch mal irgendwo eine Liste gefunden habe. Bin mir aber nicht mehr ganz so sicher :-) ! Wer von den Profis hier kann mich diesbezüglich mal aufklären ?!
Und wenn wir schon dabei sind :-) : Die Buchstabenkombination oberhalb vom Griff (hier z.B. H/Q) , was sagt uns diese ?!
Ich danke euch schon mal für jede Antwort die mich schlauer macht !

LG Jürgen

satt2006
18.10.2018, 16:18
https://www.stilvoll-fischen.de/threads/1234-Hardy-Herstellungsjahr-nach-Seriennummer-1892-1998

Gruß Christian

Greendale77
18.10.2018, 17:58
Ah ja, wunderbar- genau die Liste meinte ich . Danke. Doch leider werde ich aus der nicht richtig schlau. Nehmen wir als Beispiel meine 2 HRWC No.1. DIe eine wurde mit H/Q nummeriert, die andere mit K/X. Was würde das nach dieser Liste bedeuten ? Grübel, Grübel....!
Bei der Zahl am Zapfen handelt es sich dann um die Rutennummer, oder wie kann das gedeutet werden?!
Grüße Jürgen

satt2006
18.10.2018, 21:24
Hallo Jürgen: H/Q dürfte August 1979 sein

hier im folgenden genauere Details


Jan = F Jul = G
Feb = B Aug = H
Mar = C Sep = J
Apr = D Oct = K
May = E Nov = L
Jun = F Dec = N

Year Serial No. Year Serial No. Year Serial No.

1890-1891 13452-17196 1925 D5932-D7375 1961 H35184-H48465
1892 17197-19000 1925 E1045-E2030 1962 H48466-H52737
1893 19001-21660 1926 E2031-E5882 1963 H52738-H58199
1894 21661-27498 1927 E5883-E9435 1964 H58200-H62932
1885 27499-31705 1928 E9436-E13508 1965 H62933-H69100
1896 31706-34956 1929 E13509-E17685 1966 ?/A
1897 34957-40187 1930 E17868-E20904 1967 ?/S
1898 40188-43929 1931 E20905-E22530 1968 ?/J
1899 43930-49019 1932 E22531-E25275 1969 ?/B
1900 49020-55066 1933 E25276-E28278 1970 ?/K
1901 55067-59440 1934 E28279-E31422 1971 ?/Z
1902 59441-95552 1935 E31423-E35277 1972 ?/O
1903 95553-101390 1936 E35278-E39798 1973 ?/C
1904 101391-101679 1937 E39799-E45714 1974 ?/Y
1904 A1028-A5631 1938 E45175-E49492 1975 ?/L
1905 A5632-A12935 1938 E45175-E49492 1976 ?/D
1906 A12936-A19313 1939 E49493-E52331 1977 ?/X
1907 A19314-A27256 1940 E52332-E53644 1978 ?/M
1908 A27257-A35341 1941 E53645-E55130 1979 ?/Q
1909 A35342-A44905 1942 E55131-E56090 1980 ?/H
1910 A44906-A55752 1943 E56091-E56399 1981 ?/V
1911 A55753-A66152 1944 E56400-E56855 1982 ?/E
1912 A66153-A76109 1945 E56856-E57900 1983 F/W
1913 A76110-A86335 1946 E56901-E60708 1984 ?/G
1914 A86338-A94721 1947 E60709-E63386 1985 ?/T'?'
1915 A94722-A100041 1948 E63387-E67200 1986 1 ?/A
1916 A100042-A1000158 1949 E67201-E70990 1987 1 ?/S
1916 B1021-B7889 1950 E70991-E75100 1988 1 ?/J
1917 B7890-B12146 1951 E75101-E81000 1989 1 ?/B
1918 B12147-B16425 1952 E81001-E86200 1990 1 ?/K
1919 B16426-B23556 1953 E86201-E91000 1991 1 ?/P
1919 C11-C186 1954 E91001-E96202 1992 1 ?/O
1920 C187-C10405 1955 H101-H4600 1993 1 ?/C
1921 C10406-C16732 1956 H4601-H10121 1994 1 ?/Y
1922 C16733-C25725 1957 H10122-H14127 1995 1 ?/L
1922 D171-D2041 1958 H14128-H20678 1996 1 ?/D
1923 D2042-D3399 1959 H20679-H27533 1997 1 ?/X
1924 D3400-D5930 1960 H27535-H35183 1998 1 ?/M

Hardy Rod Manufacturing Dates

(These are approximate)

The numbering system is arcane, but there is a system to it. After 1965, the '?' is
substituted by a letter representing the month in which the rod was made.

(Infos vom Traditional Fisherman's Forum)

Gruß Christian

Roberto
19.10.2018, 12:59
Super Infos Christian, das wusste ich auch nicht !

Gruss Robert

Greendale77
20.10.2018, 20:44
Besten dank